2019奧陶紀門票是多少_奧陶紀門票包含哪些_奧陶紀門票價格
萬盛奧陶紀公園是位于重慶市萬盛區黑山—石林風景名勝區核心景區內的公園,地處萬盛旅游環線公路的中央節點,距重慶主城區110公里,距萬盛城區21公里。這里有“林中有石,石上有樹,樹石共生”的天下奇觀,被譽為“綠色石林”。公園特色是“天空懸廊”,它成“A”字形,橋面鋪設全透明玻璃,位于近300米高的懸崖峭壁之上。那么2019奧陶紀門票是多少?奧陶紀門票包含哪些呢?據重慶旅行社小編所知,奧陶紀門票價格從2019年元旦節起漲價了,并且有淡旺季之分,具體奧陶紀門票價格隨小編一起來看看吧!

游樂票價格執行標準、項目明細及購票須知 | |||||
景區開放時間: 每年4月—8月 早上8:30至晚上21:00 每年9月—次年3月 早上9:00至晚上20:00 景區游客數達到每日最大承載量時,會提前停止售、換票 | |||||
游樂票價格及適用范圍 | |||||
淡季票價(淡季:除國家法定節假日外每年1月-6月、9月-12月) | |||||
周一至周五為淡季平日,周六、周日為淡季特定日 | |||||
游樂票類型 | 1日游平日票 | 1日游特定日 | 2日游平日票 | 2日游特定日 | 適用范圍 |
成人票 | 220 | 240 | 330 | 360 | 成人以及身高1.4米以上兒童 |
兒童票 | 160 | 170 | 240 | 260 | 身高1.2米以上-1.4米以下兒童 |
長者票 | 160 | 170 | 240 | 260 | 60周歲-69周歲長者(憑本人有效身份證件) |
優惠票 | 160 | 170 | 240 | 260 | 現役軍人、軍殘 |
旺季票價(旺季:國家法定節假日及每年7月-8月) | |||||
7月-8月周一至周五為旺季平日,國家法定節假日及7-8月周六、周日為旺季特定日, | |||||
游樂票類型 | 1日游平日票 | 1日游特定日 | 2日游平日票 | 2日游特定日 | 適用范圍 |
成人票 | 260 | 280 | 390 | 420 | 成人以及身高1.4米以上兒童 |
兒童票 | 190 | 210 | 285 | 315 | 身高1.2米以上-1.4米以下兒童 |
長者票 | 190 | 210 | 285 | 315 | 60周歲-69周歲長者(憑本人有效身份證件) |
優惠票 | 190 | 210 | 285 | 315 | 現役軍人、軍殘 |
免票范圍 | 1.2米(含1.2米)以下兒童,每名購票成人限帶1名免票兒童入園,其余超出兒童需購票入園 | ||||
70周歲(含70周歲)以上長者(憑本人有效身份證件),每名購票成人限帶1名免票長者入園,其余超出長者需購票入園。同時必須有至少一名以上具有安全監護能力的人陪同方可入園 | |||||
1、購買景區游樂票前請仔細閱讀《游園須知》、《購票須知》、《今日項目運行一覽表》; | |||||
重慶到奧陶紀旅游[http://www.aydsmyx.com/xianlu/aotaoji]





